| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /yaml/ Disallow: /pdf/ Disallow: /uploads/ Disallow: /spambots/ Disallow: /tb-logger/ Disallow: /showroom/getimage* Allow: / | ||
| Title | Start - myGeoDB | Manage your |
| Description | Aktuelle Manage your |
| Keywords | Trackables,Geocoin,Trackable,Travelbug,Verwaltung |
| WebSite | |
| Host IP | 144.76.3.48 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| mygeo.info | 2,119,764 |
| mygewo.at | 23,943,133 |
|
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-11
mygeodb.de hat Semrush globalen Rang von 34,477,304. mygeodb.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. mygeodb.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 144.76.3.48. Laut SiteAdvisor ist mygeodb.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€23,142 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€7,714 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€551 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| mygeodb.de. | A | 86396 | IP: 144.76.3.48 |
| mygeodb.de. | NS | 86400 | NS Record: robotns2.second-ns.de. |
| mygeodb.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1.first-ns.de. |
| mygeodb.de. | NS | 86400 | NS Record: robotns3.second-ns.com. |
| mygeodb.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 mail.mygeodb.de. |
| mygeodb.de. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 a mx ~all |
| Skip to navigation (Press Enter). Skip to main content (Press Enter). --> Scroll Anmelden | Kontakt Benutzername: Passwort: angemeldet bleiben: Registrieren? Passwort vergessen? Home Trackables Premium Discover Spenden Home Funktionen Changelog Registrierung Anmelden Aktuelle Meldungen 1.39.1 1.38.1 1.37.1 1.36.2 – 1.36.6 1.36.1 myGeoDB.de 1.39.1 Nutzungsbedingungen | Impressum | |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 23 Dec 2021 20:53:26 GMT Server: Apache Location: https://mygeodb.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Thu, 23 Dec 2021 20:53:26 GMT Server: Apache Strict-Transport-Security: max-age=31536000 Location: https://www.mygeodb.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 |